Tabuľka
26.11.2015 18:22
Tabuľka VÝCHODNÁ konferencia
| # | Z | B | V | Vp | Pp | P | Skóre | Posledné zápasy | seria mal | seria nemal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | R | P | V | R | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabuľka Atlantická divízia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Montréal Canadiens | 23 | 36 | 16 | 1 | 2 | 4 | 83:51 | VVVPvPp | 3 | - | - | - | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | New York Rangers | 22 | 34 | 14 | 2 | 2 | 4 | 67:43 | PVvPVvV | - | - | 1 | 1 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Washington Capitals | 21 | 31 | 12 | 3 | 1 | 5 | 67:47 | VVVPvpV | 3 | - | - | - | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ottawa Senators | 22 | 29 | 8 | 4 | 5 | 5 | 73:64 | VVVVppV | 4 | - | - | - | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pittsburgh Penguins | 21 | 26 | 9 | 4 | 0 | 8 | 49:49 | vPVVPPv | - | 1 | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Boston Bruins | 21 | 25 | 10 | 2 | 1 | 8 | 69:61 | vvVVPVP | - | 2 | - | 2 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | New York Islanders | 22 | 25 | 10 | 1 | 3 | 8 | 62:54 | VPPVVPV | 1 | - | - | - | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Detroit Red Wings | 22 | 25 | 7 | 4 | 3 | 8 | 51:55 | pvVpvPP | - | 2 | - | 2 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Tampa Bay Lightning | 23 | 25 | 8 | 3 | 3 | 9 | 55:51 | vVVPpVP | - | 1 | - | 1 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | New Jersey Devils | 21 | 23 | 6 | 5 | 1 | 9 | 51:52 | PVPPVVP | - | - | 1 | 1 | 7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Florida Panthers | 21 | 20 | 7 | 1 | 4 | 9 | 55:56 | PpPVvPV | - | - | 1 | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Carolina Hurricanes | 22 | 20 | 5 | 3 | 4 | 10 | 46:62 | VpVpPpp | 1 | - | - | - | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Philadelphia Flyers | 22 | 19 | 3 | 4 | 5 | 10 | 39:63 | PvPppvP | - | - | 1 | 8 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Toronto Maple Leafs | 22 | 19 | 5 | 2 | 5 | 10 | 51:62 | pPvVPVv | - | 1 | - | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Buffalo Sabres | 22 | 18 | 6 | 2 | 2 | 12 | 46:60 | PPPpPpV | - | - | 3 | 6 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Columbus Blue Jackets | 23 | 18 | 9 | 0 | 0 | 14 | 57:72 | VPVPVVV | 1 | - | - | - | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabuľka ZÁPADNÁ konferencia
| # | Z | B | V | Vp | Pp | P | Skóre | Posledné zápasy | seria mal | seria nemal | |||||
| V | R | P | V | R | P | ||||||||||
| 1 | Dallas Stars | 22 | 34 | 15 | 2 | 0 | 5 | 78:57 | PVVVvVP | - | - | 1 | 1 | 4 | - |
| 2 | St. Louis Blues | 23 | 31 | 11 | 3 | 3 | 6 | 62:57 | pVpvPVP | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
| 3 | Nashville Predators | 21 | 27 | 10 | 2 | 3 | 6 | 56:53 | VPPPVVp | 1 | - | - | - | 6 | 1 |
| 4 | Los Angeles Kings | 22 | 27 | 10 | 3 | 1 | 8 | 55:48 | pVPPvVV | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 5 | Chicago Blackhawks | 22 | 26 | 8 | 4 | 2 | 8 | 62:57 | VPpvVVP | 1 | - | - | - | 2 | 1 |
| 6 | San Jose Sharks | 22 | 26 | 10 | 3 | 0 | 9 | 61:56 | PVVvVvV | - | - | 1 | 1 | 3 | - |
| 7 | Minnesota Wild | 20 | 25 | 10 | 1 | 3 | 6 | 59:54 | PVPPpvV | - | - | 1 | 1 | 4 | - |
| 8 | Vancouver Canucks | 23 | 24 | 8 | 1 | 6 | 8 | 67:62 | VPVPpPP | 1 | - | - | - | 4 | 1 |
| 9 | Arizona Coyotes | 21 | 23 | 10 | 1 | 1 | 9 | 59:61 | VPVPPVV | 1 | - | - | - | 7 | 1 |
| 10 | Winnipeg Jets | 23 | 22 | 10 | 0 | 2 | 11 | 61:74 | PPVVPPP | - | - | 2 | 2 | 9 | - |
| 11 | Anaheim Ducks | 23 | 20 | 7 | 1 | 4 | 11 | 45:62 | PVPVPVP | - | - | 1 | 1 | 7 | - |
| 12 | Colorado Avalanche | 22 | 17 | 8 | 0 | 1 | 13 | 63:67 | PVPPPVV | - | - | 1 | 1 | 16 | - |
| 13 | Calgary Flames | 22 | 17 | 3 | 5 | 1 | 13 | 53:80 | PvVPvPP | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
| 14 | Edmonton Oilers | 22 | 15 | 5 | 2 | 1 | 14 | 56:68 | PPVpPPv | - | - | 2 | 2 | 3 | - |
Tabuľka Centrálna divízia
| # | Z | B | V | Vp | Pp | P | Skóre | Posledné zápasy | seria mal | seria nemal | |||||
| V | R | P | V | R | P | ||||||||||
| 1 | Dallas Stars | 22 | 34 | 15 | 2 | 0 | 5 | 78:57 | PVVVvVP | - | - | 1 | 1 | 4 | - |
| 2 | St. Louis Blues | 23 | 31 | 11 | 3 | 3 | 6 | 62:57 | pVpvPVP | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
| 3 | Nashville Predators | 21 | 27 | 10 | 2 | 3 | 6 | 56:53 | VPPPVVp | 1 | - | - | - | 6 | 1 |
| 4 | Chicago Blackhawks | 22 | 26 | 8 | 4 | 2 | 8 | 62:57 | VPpvVVP | 1 | - | - | - | 2 | 1 |
| 5 | Minnesota Wild | 20 | 25 | 10 | 1 | 3 | 6 | 59:54 | PVPPpvV | - | - | 1 | 1 | 4 | - |
| 6 | Winnipeg Jets | 23 | 22 | 10 | 0 | 2 | 11 | 61:74 | PPVVPPP | - | - | 2 | 2 | 9 | - |
| 7 | Colorado Avalanche | 22 | 17 | 8 | 0 | 1 | 13 | 63:67 | PVPPPVV | - | - | 1 | 1 | 16 | - |
Tabuľka Pacifická divízia
| # | Z | B | V | Vp | Pp | P | Skóre | Posledné zápasy | seria mal | seria nemal | |||||
| V | R | P | V | R | P | ||||||||||
| 1 | Los Angeles Kings | 22 | 27 | 10 | 3 | 1 | 8 | 55:48 | pVPPvVV | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 2 | San Jose Sharks | 22 | 26 | 10 | 3 | 0 | 9 | 61:56 | PVVvVvV | - | - | 1 | 1 | 3 | - |
| 3 | Vancouver Canucks | 23 | 24 | 8 | 1 | 6 | 8 | 67:62 | VPVPpPP | 1 | - | - | - | 4 | 1 |
| 4 | Arizona Coyotes | 21 | 23 | 10 | 1 | 1 | 9 | 59:61 | VPVPPVV | 1 | - | - | - | 7 | 1 |
| 5 | Anaheim Ducks | 23 | 20 | 7 | 1 | 4 | 11 | 45:62 | PVPVPVP | - | - | 1 | 1 | 7 | - |
| 6 | Calgary Flames | 22 | 17 | 3 | 5 | 1 | 13 | 53:80 | PvVPvPP | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
| 7 | Edmonton Oilers | 22 | 15 | 5 | 2 | 1 | 14 | 56:68 | PPVpPPv | - | - | 2 | 2 | 3 | - |