CHL Tabuľka platí na 19.2.2016
Por. | Skupina H | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | EHC München | 15 | : | 4 | 12 |
2. | HC Košice | 7 | : | 8 | 5 |
3. | Klagenfurter AC | 5 | : | 15 |
Por. | Skupina B | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Tappara Tampere | 16 | : | 6 | 10 |
2. | Djurgardens IF Lions | 13 | : | 11 | 8 |
3. | EV Zug | 6 | : | 18 | 5 |
Por. | Skupina C | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HV 71 Jonköping | 16 | : | 4 | 12 |
2. | EC Red Bull Salzburg | 10 | : | 13 | 3 |
3. | Sonderjyske Vojens | 8 | : | 17 | 0 |
Por. | Skupina E | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | HC Davos | 12 | : | 6 | 10 |
2. | Färjestads BK Wolves | 8 | : | 9 | 7 |
3. | HC Dynamo Pardubice | 10 | : | 15 | 1 |
Por. | Skupina G | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | TPS Turku | 15 | : | 9 | 9 |
2. | Dusseldorfer EG | 15 | : | 14 | 5 |
3. | Black Wings Linz | 11 | : | 18 | 4 |
Por. | Skupina J | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Kärpät Oulu | 12 | : | 1 | 12 |
2. | Vienna Capitals | 8 | : | 14 | 4 |
3. | Krefeld Pinguine | 9 | : | 14 | 2 |
Por. | Skupina K | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Lulea HF Bears | 14 | : | 9 | 8 |
2. | Lukko Rauma | 11 | : | 12 | 6 |
3. | HC Fribourg Gotteron | 11 | : | 15 | 4 |
Por. | Skupina L | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Stavanger Oilers | 11 | : | 7 | 7 |
2. | HC Oceláři Třinec | 14 | : | 11 | 6 |
3. | KalPa Kuopio | 6 | : | 13 | 5 |
Por. | Skupina M | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Storhamar Dragons | 12 | : | 5 | 9 |
2. | HC Sparta Praha | 12 | : | 10 | 7 |
3. | HC Servette Ženeva | 7 | : | 16 | 2 |
Por. | Skupina N | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Vastra Frölunda HC Indians | 20 | : | 5 | 12 |
2. | JYP Jyväskylä | 10 | : | 9 | 6 |
3. | Sheffield Steelers | 4 | : | 20 | 0 |
Por. | Skupina O | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Växjö Lakers HC | 20 | : | 10 | 9 |
2. | ERC Ingolstadt | 16 | : | 15 | 6 |
3. | Braehead Clan | 11 | : | 22 | 3 |
Por. | Skupina P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ZSC Lions Zurich | 20 | : | 10 | 12 |
2. | Eisbären Berlin | 12 | : | 13 | 3 |
3. | Gap Rapaces | 9 | : | 18 | 3 |
Por. | Skupina D | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Skelleftea AIK | 16 | : | 6 | 11 |
2. | Bílí Tygři Liberec | 13 | : | 9 | 6 |
3. | HK Nitra | 4 | : | 18 | 1 |
Por. | Skupina A | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Linköping HC | 14 | : | 4 | 11 |
2. | Helsinki IFK | 6 | : | 8 | 4 |
3. | SC Bern | 7 | : | 15 | 3 |
Por. | Skupina F | Skóre | ||
---|---|---|---|---|
1. | HC VERVA Litvínov | 14 | : | 7 |
2. | Blues Espoo | 7 | : | 8 |
3. | Grenoble | 9 | : | 15 |
Por. | Skupina I | Skóre | ||
---|---|---|---|---|
1. | Adler Mannheim | 6 | : | 5 |
2. | HC VÍTKOVICE STEEL | 7 | : | 5 |
3. | Neman Grodno | 4 | : | 7 |
zdroj:https://www.hokej.sk/champions_hockey_league/?tab=celk